Gubányi Károly Általános Iskola

Osztályaink

Tanév Osztály Osztályfőnök Tanulók száma
2022/2023 1.a Csordásné Nagy Tímea Noémi 22 (22)
2022/2023 1.b Kurucz Andrea 24 (24)
2022/2023 1.c Kurucz László 26 (26)
2022/2023 1.d Várfalvi Tímea Erika 25 (25)
2022/2023 1.e Bánné Eszes Katalin 22 (22)
2022/2023 2.a Babicz Edina 18 (18)
2022/2023 2.b Gálné Kardulecz Nikoletta 21 (23)
2022/2023 2.c Illanicz Márta 24 (24)
2022/2023 2.d Kriskó Dóra 23 (23)
2022/2023 2.e Kardulecz Mihályné 18 (18)
2022/2023 3.a Farkasné Fiel Hedvig Erzsébet 21 (21)
2022/2023 3.b Rabi Anita 21 (21)
2022/2023 3.c Baráthné Hidvégi Ágnes 16 (18)
2022/2023 3.d Halgas Tamara 21 (21)
2022/2023 3.e Kökény Mihályné 15 (15)
2022/2023 3.f Juhászné Szente Erika 13 (13)
2022/2023 4.a Ocztos Gabriella 18 (18)
2022/2023 4.b Petőfalvi Beáta Katalin 18 (18)
2022/2023 4.c Gajdos Tünde 19 (20)
2022/2023 4.d Weisz-Ocztos Anita 17 (17)
2022/2023 4.e Feketéné Simon Mária 22 (22)
2022/2023 5.a Babicz Mária 25 (25)
2022/2023 5.b Rihász Judit Erika 23 (23)
2022/2023 5.c Kasa Tibor 23 (23)
2022/2023 5.e Bobák Melinda 15 (16)
2022/2023 6.a Jansik Ildikó 24 (24)
2022/2023 6.b Biró Tünde 20 (20)
2022/2023 6.c Hibján Ágnes 18 (18)
2022/2023 6.e Bajnóczi Ildikó 21 (21)
2022/2023 7.a Hanákné Reis Marianna 19 (19)
2022/2023 7.b Sándorné Szamos Zsuzsanna 24 (24)
2022/2023 7.c Kovács Péter 17 (17)
2022/2023 7.e Puskás László Péter 22 (22)
2022/2023 8.a Osztós Györgyi 22 (22)
2022/2023 8.b Csillóné Gál Zsuzsanna 19 (19)
2022/2023 8.c Kertesiné Bátai Erika 12 (12)
2022/2023 8.e Török Melinda Tünde 22 (22)







Copyright © Gubányi Károly Általános Iskola
error: Content is protected !!