Mint azt az előző beszámolóban olvashattátok, fiú csapatunk bejutott a Diákolimpia® Pest megyei döntőjébe, amit ugyancsak Tápiószecső-Magdolnatelepen rendeztek meg. A csapatösszeállításon nem változtattunk és a fiúk jól beosztva erejüket nagyon taktikusan futva a szépen csillogó ezüstéremmel térhettek haza. A második hely egyben az országos döntőbe jutást eredményezte. Izgatottan vártuk hát a gödöllői megmérettetést. Sajnos csapatunk leggyorsabb futója Kocsis Kristóf húzódásos sérülést szenvedett a verseny előtt, így reményeink a jó helyezésre köddé foszlottak, de a tartalékos csapatunk is megérdemelte, hogy elsőként a Gubányi Károly Általános Iskola történetében csapatként is országos döntőben futhasson. A célunk tehát a tisztes helytállás volt a rendkívül szeles reptéri pályán, ami sikerült is, hiszen a fiúk sikeresen célba érve a 34. helyet szerezték meg.
Ezúton is gratulálunk nekik! A csapat tagjai voltak: GÁL Szabolcs Gergő, KOVÁCS Erik Péter, TÓTH Barnabás, NAGY Krisztián György és Kocsis Kristóf. Jövőre újra nekivágunk!
A tavaszi szünetet megelőző hétvégén rendezték meg Budapesten a nagy hagyományoknak örvendő Vivicitta futóversenyt, ahol idén a 2,5 és az 5 km-es távokon indultak el és értek célba tanulóink sikerrel. A 2,5 kilométeres távon Válóczi Zsuzsi és Tunyogi Zsófi tanár nénik mutattak példát a diákoknak, az 5 kilométeres távon – ahol már chipes időmérés volt – e sorok írója is végigbotorkált tanítványaival együtt a Városliget zöldbe árnyaló sétányain. Jó volt látni az eredménylistában, hogy nemcsak diákjaink képviselték a települést ezen jól szervezett eseményen. A verseny eredménylistája a www.futanet.hu oldalon tekinthető meg. A pilisiek eredményei 5 kilométeres távon (3500 indulóból!!!):
Hely. | Név | Város | nem | rajtszám | bruttó idő | eredmény | |||||
22 | Kasa Tibor | Pilis | F | 37245 | 0:20:25 | 0:20:24 | |||||
149 | Zila Zoltán | Pilis | F | 30432 | 0:24:28 | 0:24:21 | |||||
226 | Benedek Bence | Pilis | F | 37241 | 0:25:53 | 0:25:47 | |||||
283 | Szálkai Janka | Pilis | N | 37243 | 0:29:22 | 0:28:44 | |||||
285 | Toller Emese | Pilis | N | 37242 | 0:29:23 | 0:28:44 | |||||
783 | Kancsár Kinga | Pilis | N | 32185 | 0:33:14 | 0:31:55 | |||||
907 | Domonyi Gyula | Pilis | F | 32273 | 0:35:11 | 0:33:41 | |||||
1119 | Máthéné Varga Anikó | Pilis | N | 32276 | 0:35:12 | 0:33:41 | |||||
1255 | Szűcs Andrea | Pilis | N | 30589 | 0:36:19 | 0:34:28 | |||||
1329 | Domonyi-Máthé Zsófia | Pilis | N | 32274 | 0:36:32 | 0:35:00 | |||||
984 | Máthé Zoltán | Pilis | F | 32277 | 0:36:37 | 0:35:06 | |||||
1360 | Máthé Orsolya | Pilis | N | 32275 | 0:36:44 | 0:35:14 | |||||
994 | Kun Krisztofer | Pilis | F | 37240 | 0:35:21 | 0:35:15 | |||||
1380 | Kiss Viktória | Pilis | N | 35564 | 0:36:35 | 0:35:21 | |||||
Kasa T.