Gubányi Károly Általános Iskola

Idegennyelvi mérések

C4S_angolvsnemet-300x225
Elkészültek az idegennyelvi mérések eredményei, melyeket ezúton közlünk.  A feladatlapokat most csütörtökön – június 21. –  9 és 13 óra között megtekinthetik a tanuló telephelyén.

Széchenyi:

Mérési azonosító Évfolyam Osztály jelölése Idegen nyelv Mérési eredmény (százalék)
C857-G784 6 E angol 66%
P148-T539 6 E angol 20%
L217-J675 6 E angol 30%
Q214-T781 6 E angol 50%
K368-K650 6 E angol 56%
N284-B694 6 E angol 40%
B457-C869 6 E angol 43%
P391-L884 6 E angol 46%
K616-A628 6 E angol 36%
U723-R638 6 E angol 36%
F128-A454 6 E angol 33%
D299-H328 6 E angol 76%
Q116-X333 6 E angol 46%
R361-A443 6 E angol 30%
M339-A570 6 E angol 30%
A824-Q352 6 E angol 26%
W717-L371 6 E angol 33%
Mérési azonosító Évfolyam Osztály jelölése Idegen nyelv Mérési eredmény (százalék)
B539-H385 8 E német 42%
N717-C290 8 E német 37%
U983-T629 8 E angol 42%
S355-E175 8 E angol 22%
F195-B682 8 E angol 30%
P929-X877 8 E angol 42%
U281-T288 8 E angol 70%
A999-B653 8 E angol 65%
R439-B679 8 E angol 27%
C235-K746 8 E angol 45%
O739-D630 8 E angol 35%
A939-M758 8 E angol 25%
T744-K357 8 E angol 70%
J567-M148 8 E angol 67%
E364-D666 8 E angol 40%
T944-U222 8 E angol 32%
N693-S662 8 E angol 42%
B132-O323 8 E német 67%

Kossuth:

Mérési azonosító Évfolyam Osztály jelölése Idegen nyelv Mérési eredmény (százalék)
C857-G784 6 E angol 66%
P148-T539 6 E angol 20%
L217-J675 6 E angol 30%
Q214-T781 6 E angol 50%
K368-K650 6 E angol 56%
N284-B694 6 E angol 40%
B457-C869 6 E angol 43%
P391-L884 6 E angol 46%
K616-A628 6 E angol 36%
U723-R638 6 E angol 36%
F128-A454 6 E angol 33%
D299-H328 6 E angol 76%
Q116-X333 6 E angol 46%
R361-A443 6 E angol 30%
M339-A570 6 E angol 30%
A824-Q352 6 E angol 26%
W717-L371 6 E angol 33%
Mérési azonosító Évfolyam Osztály jelölése Idegen nyelv Mérési eredmény (százalék)
B539-H385 8 E német 42%
N717-C290 8 E német 37%
U983-T629 8 E angol 42%
S355-E175 8 E angol 22%
F195-B682 8 E angol 30%
P929-X877 8 E angol 42%
U281-T288 8 E angol 70%
A999-B653 8 E angol 65%
R439-B679 8 E angol 27%
C235-K746 8 E angol 45%
O739-D630 8 E angol 35%
A939-M758 8 E angol 25%
T744-K357 8 E angol 70%
J567-M148 8 E angol 67%
E364-D666 8 E angol 40%
T944-U222 8 E angol 32%
N693-S662 8 E angol 42%
B132-O323 8 E német 67%
Mérési azonosító Évfolyam Osztály jelölése Idegen nyelv Mérési eredmény (százalék)
S344-S641 8 A angol 80%
X532-A582 8 A angol 47%
W433-V861 8 A angol 82%
A448-L589 8 A angol 90%
Q796-M216 8 A angol 50%
Q732-L947 8 A angol 80%
U564-O758 8 A angol 52%
S877-A820 8 A angol 72%
O197-H972 8 A angol 30%
M669-G649 8 A angol 57%
V452-M870 8 A angol 55%
B435-J948 8 A angol 50%
L226-U497 8 A angol 32%
V889-K296 8 A angol 87%
G584-A851 8 B angol 20%
D314-J883 8 B angol 35%
R227-A226 8 B angol 62%
X846-U911 8 B angol 47%
P214-N794 8 B angol 27%
J341-E581 8 B angol 32%
P343-J799 8 B angol 22%
P152-U452 8 B angol n.a.
R832-L112 8 B angol 95%
V527-V826 8 B angol 82%
Q646-O548 8 B angol 92%
J267-J322 8 B angol 72%
C852-J252 8 B angol 92%
X389-X158 8 B angol 97%
R219-A153 8 B angol 32%
V179-V122 8 B angol 65%
G499-Q834 8 B angol 97%
V158-U292 8 B angol 92%
M322-O542 8 C angol 0%
M992-P459 8 C angol 62%
V254-M526 8 C angol 40%
P642-F890 8 C angol 25%
B886-N335 8 C angol 0%
S283-L823 8 C angol 80%
N662-V720 8 C angol 22%
V823-B586 8 C angol 62%
R378-G510 8 C angol 32%
T812-B359 8 C angol 67%
V166-M762 8 C angol 22%
S499-U235 8 C angol n.a.
Q629-B219 8 C angol 40%
B844-W290 8 C angol 75%
P362-H736 8 C angol 45%
J678-K383 8 C angol 30%
R893-T721 8 D angol 60%
V125-J995 8 D angol 77%
D116-B277 8 D angol 37%
N771-G628 8 D angol 35%
F855-M498 8 D angol 17%
T526-D399 8 D angol 87%
K785-O981 8 D angol n.a.
O387-E940 8 D angol 35%
B947-U548 8 D angol 37%
Q922-L315 8 D angol 87%
H123-M188 8 D angol 70%
E131-X581 8 D angol 97%
L861-A416 8 D angol 47%
O956-W353 8 D angol n.a.
B385-J429 8 D angol n.a.
D567-H144 8 D angol n.a.
X164-W550 8 D angol n.a.
S412-P879 8 D angol 52%
Mérési azonosító Évfolyam Osztály jelölése Idegen nyelv Mérési eredmény (százalék)
O997-M511 6 A német 66%
L565-P937 6 A német 66%
K394-T451 6 A német 40%
G838-A213 6 B német 36%
U976-U587 6 B német 33%
A192-R867 6 C német n.a.
O584-Q875 6 C német 33%
R179-L226 6 B német 53%
R821-W387 8 D német 47%
F996-O979 8 D német n.a.
G324-K483 8 D német n.a.
N397-W960 8 B német 37%
Q538-V393 8 B német 65%
Q842-U565 8 C német 52%
P449-M485 8 C német 50%
R536-N647 8 C német 35%
C771-B176 8 C német 25%
N351-R545 8 C német 77%
V436-R928 8 C német 35%
W925-H770 8 B német n.a.

 








Copyright © Gubányi Károly Általános Iskola
error: Content is protected !!