6. A | 6.B | 6.C | 6.E | Kossuth | Összesen | |
eredmény % | 63 % | 69 % | 47 % | 58 % | 62 % | 60 % |
megírta | 23 | 25 | 13 | 26 | 61 | 87 |
hiányzott/ mentessége van | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 |
megfelelt (60% felett) | 12 | 20 | 1 | 12 | 33 | 45
51% |
8.A | 8.B | 8.C | 8.D | 8.E | Kossuth | Összesen | |
eredmény | 95 % | 28 % | 69 % | 66 % | 45 % | 71 % | 65% |
megírta | 23 | 9 | 14 | 21 | 19 | 67 | 86 |
hiányzott/ mentessége van | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 16 | 19 |
megfelelt (60% felett) | 23 | 0 | 7 | 13 | 4 | 43 | 47
54% |